|
Коды окрасов, используемые в FIFe и WCF // Собаки и кошки в одной обложке (2000—2001): Информационно-справочное издание. — М.: Зооинформ, 2001. — С. 67—68. |
Для обозначения пород и окрасов кошек в FIFe была разработана специальная кодировка, которой сейчас пользуются как в FIFe, так и в WCF. Она очень удобна, поскольку позволяет "синтезировать" для любой породы любой мыслимый окрас. Ранее использовалась жесткая система кодировок (владельцы, особенно традиционных пород — персидских, британских, сиамских — еще могут встретить старые окрасы в родословных своих питомцев). Так, по старым кодам, кремовая персидская кошка имела код окраса 5, а сиамская с голубовато-кремовыми полосатыми отметинами — код 32ВТР.
Теперь описание выглядит так, как указано ниже:
XXX.xx.NN.NN.NN.(NN)
1. XXX — заглавные буквенные обозначения (коды) пород (три буквы), см. ниже
2. хх — строчные буквенные обозначения (до двух букв):
| а — blue | голубой |
| b — chocolate, brown, chestnut | шоколадный, коричневый, гавана, шампанский |
| с — lilac, lavender | лиловый, лавандовый, платиновый |
| d — red, flame | красный |
| e — cream | кремовый |
| f — tortoiseshell, patch | черепаховый |
| g — blue-cream, blue-tortie | голубой кремовый, голубой черепаховый |
| h — chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
| j — lilac-tortie | лиловый черепаховый |
| n — black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, эбони, сил, соболиный, дикий |
| о — sorrel, cinnamon, honey | соррель, циннамон, медовый |
| p — beige fawn | желто-коричневый (бежевый) |
| q — sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
| r — beige fawn tortie | бежевый черепаховый |
| s — silver, smoke | серебристый, дымчатый |
| w — white | белый |
| x — unregistered | незарегистрированный окрас |
| у — golden | золотистый |
3. NN.NN.NN.(NN) — значения пар цифр (до трех основных и одной вспомогательной):
начинающиеся с 0
| 01 — van | ван |
| 02 — harlequin | арлекин |
| 03 — bicolour | двухцветный, биколор |
| 04 — mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 09 — little white spots | белая пятнистость 1—2 см (брак для LH) |
начинающиеся с 1
| 11 — shaded | затушеванные (1/4 верхней части волоса затемнена) |
| 12 — tipped, shell | завуалированные (1/8 верхней части волоса затемнена) |
начинающиеся с 2
| 21 — tabby, agouti | полосатость, агути-фактор |
| 22 — blotched, marble | мраморный |
| 23 — mackerel, tiger | макрель, тигровый |
| 24 — spotted | пятнистый |
| 25 — ticked | тикированный, или абиссинский |
начинающиеся с 3
| 31 — burmese | бурмезский |
| 32 — tonkinese | тонкинский |
| 33 — himalayan or siam | гималайский или сиамский |
| 34 — singapura | сингапурский |
| 35 — abyssinian | абиссинский |
начинающиеся с 5 (длина хвоста)
| 51 — rumpy | бесхвостость |
| 52 — rumpy riser | для мэнксов и бобтейлов остаток хвоста: 1—2 позвонка |
| 53 — stumpy | хвост в виде боба: 7—13 см свернутого хвоста |
| 54 — longy | длинный/нормальный хвост для мэнксов |
начинающиеся с 6 (цвет глаз)
| 61 — blue | голубой |
| 62 — yellow, golden | желтый (оранжевый), золотистый |
| 63 — oddeyed | разноглазие |
| 64 — green | зеленый |
| 65 — burmese | цвет глаз бурмезских кошек |
| 66 — tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек |
| 67 — himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек |
Цифрами обозначаются разновидности окрасов шерсти, глаз, длины хвоста. Пара, начинающаяся с 6, всегда должна присутствовать при сплошном белом окрасе, иначе при отсутствии этой пары цифр имеется в виду цвет глаз, соответствующий основному цвету для данной породы или окраса шерсти.
Коды окрасов, используемые в FIFe и WCF // Собаки и кошки в одной обложке (2000—2001): Информационно-справочное издание. — М.: Зооинформ, 2001. — С. 67—68.
10.07.2001
|